考生确定网上报名成功
↓
按考点安排时间到达报名现场
↓
在等候区域填写现场确认流程表、整理材料、排队等候
↓
现场资格审核(合格)
↓
签字确认
↓
采集指纹
↓
采集照片(自费)
↓
报名结束
↓
考区审核通过后网上缴费
↓
缴费时间另行通知(也可能当场缴费)
温馨提醒:建议携带现金,有些地区缴费不能扫码支付。各地审核要求和流程略有不同,请以当地要求流程为准。
【全国各地区官方通知审核时间】
↓↓↓
省份 | 市县区 | 审核时间 |
北京 | 市直 | 查看公告>> |
东城 | 1月25日—2月8日 | |
西城 | 1月25日—2月8日 | |
海淀 | 1月25日—2月8日 | |
朝阳 | 1月25日—2月8日 | |
石景山 | 1月25日—2月8日 | |
门头沟 | 1月25日—2月8日 | |
房山 | 1月25日—2月8日 | |
通州 | 1月25日—2月8日 | |
丰台 | 1月25日—2月8日 | |
顺义 | 1月25日—2月8日 | |
昌平 | 1月25日—2月8日 | |
大兴 | 1月25日—2月8日 | |
怀柔 | 1月25日—2月8日 | |
平谷 | 1月25日—2月8日 | |
延庆 | 1月25日—2月8日 | |
密云 | 1月25日—2月8日 | |
上海 | 市直 | —— |
预约审核 | ||
天津 | 市直 | 查看公告>> |
1月25日—2月10日 | ||
—— | —— | |
—— | —— | |
重庆 | 市直 | 查看公告>> |
巫溪 | 1月25日—2月8日 | |
潼南 | 2月1日—2月8日 | |
湖南 | 省直 | 1月25日—2月8日 |
—— | ||
—— | ||
1月30、31日 | ||
长沙 | 1月25日—2月5日 | |
2月5日 | ||
—— | 1月26日下午开始 | |
—— | 1月29日 | |
娄底 | 1月25日—2月8日 | |
株洲 | 1月28日—2月8日 | |
湘潭 | 1月25日—2月8日 | |
岳阳 | 1月25日—2月8日 | |
衡阳 | 1月11日—1月22日 | |
湘西 | 1月25日—2月5日 | |
1月25日—2月5日 | ||
常德 | 1月24日截止 | |
邵阳 | 1月25日至2月5日 | |
益阳 | 1月25日至2月3日 | |
张家界 | 1月24日截止 | |
郴州 | 1月25日至2月4日 | |
怀化 | 1月25日至2月5日 | |
娄底 | 1月25日—2月8日 | |
永州 | 1月18日—22日 | |
1月14日—1月22日 | ||
1月14日至1月22日 | ||
福建 | 省直 | 查看公告>> |
福州 | 查看公告>> | |
1月25日-29日 | ||
泉州 | 1月25日—2月8日 | |
1月25日—27日 | ||
三明 | 1月25日—2月8日 | |
莆田 | 1月25日—2月8日 | |
南平 | 1月25日—2月8日 | |
龙岩 | 1月25日—2月8日 | |
漳州 | 1月25日—2月8日 | |
南安 | 1月25日—2月8日 | |
1月18日—1月29日 | ||
厦门 | 1月22—1月25日 | |
南安市 | 1月25日—2月8日 | |
浙江 | 省直 | 1月25日—2月8日 |
杭州 | 1月25日—2月8日 | |
2月2日—2月4日 | ||
1月26日—1月29日 | ||
1月28日—2月5日 | ||
1月27日—1月29日 | ||
1月27日—28日 | ||
舟山 | 1月25日—2月4日 | |
1月27日—1月28日 | ||
慈溪 | 1月26日—1月28日 | |
永康 | 1月25日—1月29日 | |
瑞安 | 2月2日—2月5日 | |
义乌 | 2月1日—2月5日 | |
台州 | 1月25日-1月29日 | |
1月29日—1月29日 | ||
1月25日—1月28日 | ||
1月27日—2月2日 | ||
丽水 | 2月4日—2月5日 | |
2月4日—2月5日 | ||
衢州 | 1月25日—1月28日 | |
1月25日—1月27日 | ||
1月25日—1月28日 | ||
1月25日—1月27日 | ||
金华 | 即日起—1月24日 | |
1月25日—2月8日 | ||
玉环 | 1月25日—2月8日 | |
温州 | 2月1日—2月8日 | |
2月2日—2月5日 | ||
2月2日—2月5日 | ||
乐清 | 2月1日—2月4日 | |
绍兴 | 1月25日—2月8日 | |
1月26日—29日 | ||
1月25日—2月8日 | ||
1月25日—1月29日 | ||
1月25日—2月8日 | ||
湖州 | 1月25日—2月8日 | |
1月25日—2月4日 | ||
1月25日—2月4日 | ||
1月25日—2月2日 | ||
嘉兴 | 1月25日—2月8日 | |
1月27日—1月29日 | ||
—— | 1月25日—2月5日 | |
临海 | 1月25日—1月29日 | |
宁波 | 1月25日—1月29日 | |
1月26日—2月4日 | ||
山东 | 省直 | 1月25日—2月8日 |
济南 | 1月25日—2月5日 | |
威海 | 1月25日—2月8日 | |
聊城 | 1月25日—2月8日 | |
1月25日—2月8日 | ||
菏泽 | 1月25日—2月8日 | |
滨州 | 1月25日—2月7日 | |
泰安 | 1月25日—2月8日 | |
东营 | 1月25日—2月8日 | |
日照 | 1月28日—2月6日 | |
德州 | 1月25日—2月8日 | |
1月25日—2月8日 | ||
临沂 | 1月28日—2月5日 | |
1月25日—2月8日 | ||
1月28日—2月5日 | ||
济宁 | 1月28日—2月5日 | |
1月25日—2月8日 | ||
烟台 | 1月25日—2月8日 | |
枣庄 | 1月25日—2月5日 | |
青岛 | 截止2月7日 | |
1月6日—1月21日 | ||
淄博 | 1月25日—2月5日 | |
—— | 1月25日—2月7日 | |
潍坊 | 1月25日—2月8日 | |
山西 | 省直 | 2月1日—2月4日 |
太原 | 1月25日—1月29日 | |
运城 | 查看公告>> | |
1月12日—1月14日 | ||
1月13日—1月15日 | ||
1月13日—1月15日 | ||
1月25日—1月29日 | ||
长治 | 1月20日-2月5日 | |
忻州 | 1月22日前 | |
朔州 | 1月7日—1月28日 | |
晋中 | 查看公告>> | |
1月7—28日 | ||
1月20—21日 | ||
临汾 | 查看公告>> | |
辽宁 | 省直 | 1月25日—2月8日 |
葫芦岛 | 1月25日—2月8日 | |
辽阳 | 1月25日—2月5日 | |
鞍山 | 1月25日—2月8日 | |
丹东 | 查看公告>> | |
安徽 | 省直 | 1月25日—2月8日 |
合肥 | 1月28日前 | |
宿州 | 1月25日—2月8日 | |
铜陵 | 1月26日—1月29日 | |
亳州 | 1月25日—2月3日 | |
芜湖 | 1月26日—2月5日 | |
蚌埠 | 1月25日—2月8日 | |
马鞍山 | —— | |
1月25日—2月8日 | ||
淮南 | 1月25日—2月4日 | |
1月25日—2月8日 | ||
黄山 | 2月2日—2月5日 | |
1月25日—2月1日 | ||
阜阳 | 1月25日—2月8日 | |
1月25日—2月8日 | ||
宣城 | 1月25日—2月28日 | |
池州 | 1月25日—2月28日 | |
安庆 | 1月25日—2月28日 | |
1月26日—1月29日 | ||
淮北 | 1月25日—2月28日 | |
颍上县 | 1月25日—2月8日 | |
江苏 | 省直 | 1月25日—2月8日 |
南京 | —— | |
无锡 | 1月25日—1月29日 | |
1月25日—1月29日 | ||
宜兴 | 1月25日至29日 | |
泰州 | 1月25日—2月8日 | |
徐州 | 1月25日—1月26日 | |
如皋 | 2月1日—3日 | |
南通 | 1月25日—1月29日 | |
—— | 医院安排 | |
江西 | 省直 | 1月25日—2月8日 |
南昌 | 1月25日—2月8日 | |
新余 | 2月2日—2月4日 | |
萍乡 | 1月25日—2月8日 | |
赣州 | 1月25日—1月29日 | |
1月26日—1月28日 | ||
宜春 | 1月18日—1月19日 | |
1月25日—2月8日 | ||
抚州 | 截止1月26日 | |
1月22日—1月27日 | ||
龙南 | 1月25日—2月8日 | |
景德镇 | 1月26日—2月5日 | |
吉安 | 1月25日—2月2日 | |
1月25日—2月2日 | ||
1月25日—2月2日 | ||
1月25日—2月8日 | ||
九江 | 2月22日—2月28日 | |
1月25日—2月8日 | ||
上饶 | 1月25日—2月8日 | |
1月25日—2月8日 | ||
鹰潭 | 1月25日—2月8日 | |
吉林 | 长春 | —— |
—— | ||
—— | ||
—— | ||
省直 | —— | |
吉林 | 1月26日-2月8日 | |
白山 | 1月25—1月29 | |
通化 | 另行通知 | |
松原 | 1月26—29日、2月1—5日、7日 | |
延边 | 2月1日-5日 | |
湖北 | 省直 | —— |
1月25日—2月8日 | ||
黄冈 | 1月25日—2月8日 | |
宜昌 | 1月25日—2月8日 | |
广东 | 省直 | 1月25日—2月8日 |
广州 | 1月25日—2月8日 | |
1月25日—1月27日 | ||
深圳 | 1月25日—2月8日 | |
梅州 | 1月25日-1月28 | |
鹤山 | 1月27日-2月2日 | |
佛山 | 1月25日—2月8日 | |
1月28—29日 | ||
中山 | 1月27-2月3日 | |
兴宁 | 2月10日前 | |
江门 | 1月25日—2月8日 | |
韶关 | 1月25日—2月6日 | |
揭阳 | 1月25日—2月8日 | |
肇庆 | 2月1日—2月8日 | |
珠海 | 1月25日—2月6日 | |
清远 | 1月25日—2月3日 | |
阳江 | 1月25日—2月5日 | |
汕头 | 1月25日—2月8日 | |
—— | 1月25日—2月8日 | |
惠州 | 1月25日—2月8日 | |
1月25日—2月8日 | ||
查看公告>> | ||
广西 | 省直 | 1月25日—2月8日 |
南宁 | 1月25日—2月8日 | |
玉林 | 1月25日—2月5日 | |
1月21—22日 | ||
梧州 | 1月25日—2月7日 | |
1月25日—2月8日 | ||
贵港 | 1月25日—2月8日 | |
—— | 1月17日 | |
崇左 | 1月25日—2月5日 | |
北海 | 1月25日—2月8日 | |
上林 | 1月26日—1月28日 | |
桂林 | 1月25日—2月8日 | |
钦州 | 1月25日—2月8日 | |
宁夏 | 省直 | 2月1日—2月8日 |
银川 | 2月1日—2月8日 | |
吴忠 | 2月1日—2月8日 | |
石嘴山 | 2月1日—2月8日 | |
四川 | 省直 | 1月25日—2月8日 |
成都 | 1月27日—2月8日 | |
1月26日前 | ||
凉山 | 1月25日—2月5日 | |
自贡 | 2月1日—2月5日 | |
绵阳 | 1月27日—1月29日 | |
攀枝花 | 1月25日—2月8日 | |
泸州 | 2月1日—2月3日 | |
自贡 | 另行通知 | |
乐山 | 1月25日—2月5日 | |
雅安 | 1月26日—2月3日 | |
资阳 | 2月4日—2月8日 | |
南充 | 1月25日—2月8日 | |
广元 | 1月25日—2月8日 | |
广安 | 1月25日—2月8日 | |
达州 | 1月28日—2月5日 | |
宜宾 | 2月1日—2月5日 | |
德阳 | 1月25日—2月8日 | |
遂宁 | 1月25日—2月8日 | |
巴中 | 1月25日—2月8日 | |
西藏 | 省直 | 1月15日—2月8日 |
日喀则 | 1月25日—2月8日 | |
林芝 | 1月25日—2月8日 | |
甘肃 | 省直 | 1月25日—2月8日 |
兰州 | 1月25日—2月8日 | |
白银 | 1月20日—1月26日 | |
定西 | 1月27日—2月2日 | |
嘉峪关 | 1月25日—2月5日 | |
陇南 | 1月25日—2月5日 | |
酒泉 | 1月25日—2月8日 | |
庆阳 | 1月25日—1月31日 | |
张掖 | 1月25日—2月3日 | |
1月25日—2月3日 | ||
平凉 | 1月25日—1月29日 | |
1月25日—2月6日 | ||
1月25日—2月8日 | ||
武威 | 1月26日—2月5日 | |
陕西 | 省直 | 1月25日—2月8日 |
西安 | 1月25日—2月8日 | |
1月25日—2月5日 | ||
1月25日—2月8日 | ||
宝鸡 | 1月25日—2月8日 | |
榆林 | 1月25日—2月8日 | |
河南 | 省直 | —— |
—— | ||
商丘 | 1月25日—2月8日 | |
1月25日—2月8日 | ||
郑州 | 1月25日—2月8日 | |
开封 | 1月25日—2月8日 | |
濮阳 | 1月25日—2月8日 | |
鹤壁 | 1月26日—1月29日 | |
海南 | 省直 | 1月25日—2月8日 |
黑龙江 | 双鸭山 | 1月26日前 |
牡丹江 | 1月21日—1月27日 | |
绥化 | 1月25日—1月30日 | |
鹤岗 | 1月25日—1月28日 | |
齐齐哈尔 | 1月31日—2月6日 | |
佳木斯 | 查看公告>> | |
贵州 | 贵阳 | 1月27日-2月8日 |
六盘水 | 1月26日-2月5日 | |
1月25日-2月6日 | ||
毕节 | 1月25日—2月8日 | |
遵义 | 1月25日—2月8日 | |
黔西南 | 1月25日—2月8日 | |
黔南州 | 1月25日—2月8日 | |
铜仁 | 1月25日—2月8日 | |
内蒙古 | 省直 | 1月20日—2月10日 |
包头 | 1月21日—1月26日 | |
1月25日—1月26日 | ||
1月25日、26日 | ||
1月21日—1月23日 | ||
呼伦贝尔 | 2月23日—2月24日 | |
1月20日—2月10日 | ||
1月20日—2月10日 | ||
巴彦淖尔 | 1月20日—2月10日 | |
呼和浩特 | 另行通知 | |
赤峰 | 1月20日—2月10日 | |
1月18日—1月20日 | ||
2月1日—3日 | ||
乌兰察布 | 1月20日—2月10日 | |
鄂尔多斯 | 2月4日—2月7日 | |
兴安盟 | 1月20日—2月10日 | |
青海 | 玉树 | 1月22日—1月26日 |
云南 | 西双版纳 | 1月25日—2月8日 |
注意:
(1)、广东考区是网上报名后需要进入省网网上提交报名材料,之后参加现场审核(深圳考点是网上审核)
(2)、湖北考区第一步:考生需在“湖北卫生人才”微信小程序完成实名认证,进入“2021年度医师资格考试试用期考核”进行申报,详见申报工作通知,无试用期申报记录将不得参加我省医师资格考试报名;第二步:登陆国家医学考试网进行报名,请考生持有效身份证件按有关规定如实准确填报个人信息;第三步:根据国网提示跳转至“湖北考区医师资格个人申报平台”,按要求上传相关证件、证明材料等原件彩色扫描件供现场使用。