据中科院东北地理与农业生态研究所研究生院信息,2015年中科院东北地理与农业生态研究所考试大纲已经公布,详情如下:
序号 | 科目代码 | 统一命题科目名称 | 考试单元 | 编制单位 | 备注 |
1 | 338 | 第三单元 | 中国科学院大学 | ||
2 | 601 | 第三单元 | 中国科学院大学 | ||
3 | 602 | 第三单元 | 中国科学院大学 | ||
4 | 603 | 第三单元 | 中国科学院大学 | ||
5 | 610 | 第三单元 | 中国科学院大学 | ||
6 | 611 | 生物化学(甲) | 第三单元 | 中国科学院大学 | |
7 | 612 | 第三单元 | 中国科学院大学 | ||
8 | 614 | 第三单元 | 中国科学院大学 | ||
9 | 616 | 第三单元 | 中国科学院大学 | ||
10 | 617 | 第三单元 | 中国科学院大学 | ||
11 | 618 | 第三单元 | 中国科学院大学 | ||
12 | 619 | 第三单元 | 中国科学院大学 | ||
13 | 620 | 第三单元 | 中国科学院大学 | ||
14 | 621 | 第三单元 | 中国科学院大学 | ||
15 | 622 | 第三单元 | 中国科学院大学 | ||
16 | 801 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
17 | 803 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
18 | 804 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
19 | 806 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
20 | 807 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
21 | 808 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
22 | 809 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
23 | 810 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
24 | 811 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
25 | 812 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
26 | 814 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
27 | 815 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
28 | 817 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
29 | 818 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
30 | 819 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
31 | 820 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
32 | 821 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
33 | 822 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
34 | 823 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
35 | 824 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
36 | 825 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
37 | 826 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
38 | 827 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
39 | 828 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
40 | 829 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
41 | 833 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
42 | 834 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
43 | 835 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
44 | 836 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
45 | 838 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
46 | 839 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
47 | 840 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
48 | 841 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
49 | 842 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
50 | 843 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
51 | 846 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
52 | 847 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
53 | 848 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
54 | 851 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
55 | 852 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
56 | 853 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
57 | 856 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
58 | 857 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
59 | 859 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
60 | 860 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
61 | 862 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
62 | 863 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
63 | 864 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
64 | 866 | 第四单元 | 中国科学院大学 | ||
65 | 867 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
说明: 中国科学院大学2015年硕士研究生入学考试业务课统一命题科目考试大纲,仅供大家在复习备考中参考。中国科学院大学各研究所、各院系的业务课用题途径(①国科大统一命题,②各研究所各院系自命题,③其它用题方式)是由各研究所和各院系自由确定的,具体请咨询你准备报考的研究所或院系。 2015年硕士入学考试“计算机科学与技术”一级学科第四单元考试科目为国家统一命题的“计算机学科专业基础综合”(考试科目代码408)或国科大统一命题的“计算机学科综合(专业)”(考试科目代码863),具体选用考试科目请参见各研究所和各院系的2015年硕士招生专业目录。中国科学院大学统一命题的“计算机学科综合(非专业)”(考试科目代码862)主要针对“计算机科学与技术”一级学科以外的需要考核计算机业务课的其他专业。 硕士研究生入学考试是选拔性考试,要求考生对本学科专业的基础理论、基本知识和基本技能灵活掌握,同时具有运用理论解决实际问题的能力。请同学们复习备考时要宽泛阅读,灵活掌握,而不要死记硬背。 另外,除提供2012年真题(http://admission.gucas.ac.cn/home/detail/6fe3e475-f08f-44ce-96ac-b1e19f06d87d),以及2013年真题(http://admission.ucas.ac.cn/home/detail/7fd78328-723a-464e-b36f-d7db4f3ac149)外不提供其他年份的试题,且真题仅供参考。 如有其他疑问,请联系中国科学院大学招生办公室,电话:010-88256215或82640446。 祝各位考生考试成功! 中国科学院大学 招生办公室考试中心 2014年6月27日
>>>进入院校招生信息专题【相关链接】2015年考研招生信息汇总 | 专业课考研大纲 | 学费奖助 | 推荐免试2015年考研大纲专题 | 2015年考研讨论版 | 2014报录比