2017年信息与通信工程学科《通信原理》考研大纲 一、课程概述 “通信原理”是电信类专业的一门重要的专业课论课,要求考生掌握通信的最基本概念、通信系统的最基本理论及基本的计算方法,能建立通信系统的基本模型,能深入理解并掌握通信系统的工作原理,能深入理解并掌握通信系统的性能分析方法。 二、内容、及基本要求
序号 | 内 容 | 基本要求 |
一 | 绪论 | |
1 | 通信系统的质量指标 | 熟练掌握 |
2 | 信息及其度量 | 熟练掌握 |
3 | 信道及信道容量 | 熟练掌握 |
二 | 模拟线性调制 | |
1 | 线性调制概念,通信系统模型 | 理解 |
2 | 双边带调幅,产生和解调方法 | 熟练掌握 |
3 | 单边带调制,产生和解调方法 | 熟练掌握 |
4 | 残留边带调制,产生和解调方法 | 熟练掌握 |
5 | 相干解调抗噪声性能 | 掌握 |
6 | 非相干解调抗噪声性能 | 掌握 |
三 | 模拟角调制 | |
1 | 角调制的概念 | 掌握 |
2 | 调频和调相信号的时域表达式 | 熟练掌握 |
3 | 窄带角调制 | 掌握 |
4 | 宽带调频信号的时域和频域表达式,带宽公式 | 熟练掌握 |
5 | 调频信号的产生和解调 | 熟练掌握 |
6 | 调频信号的抗噪声性能 | 掌握 |
7 | 频分复用,复合调制,模拟通信系统应用举例 | 理解 |
四 | 语音信号的波形编码 | |
1 | 模拟信号数字化的概念及过程 | 理解 |
2 | 脉冲编码调制(PCM)原理:抽样定理、量化的概念、A律13折线编码规则 | 熟练掌握熟练掌握 |
3 | 差分脉码调制(ADPCM)原理 | 了解 |
4 | 增量调制(△M)原理 | 了解 |
五 | 时分复用 | |
1 | 时分复用的原理及方法 | 理解 |
2 | 数字复接序列,A律PCM基群帧结构 | 掌握 |
六 | 数字信号的基带传输 | |
1 | 数字信号的主要码型 | 熟练掌握 |
2 | 简单二元码功率谱的计算方法 | 理解 |
3 | 波形传输无失真条件 | 掌握 |
4 | 部分响应技术的原理 | 了解 |
5 | 二元码误比特率的计算 | 掌握 |
6 | M序列的产生及性质,扰码 | 掌握 |
7 | 时域均衡原理 | 了解 |
七 | 数字信号的载波传输 | |
1 | 二进制数字调制信号的形式,特性,产生和解调 | 熟练掌握 |
2 | 二进制数字调制信号的抗噪声性能 | 熟练掌握 |
3 | 数字信号的最佳接收及最佳接收的性能 | 熟练理解 |
4 | 多进制数字调制信号 | 理解 |
八 | 差错控制编码 | |
1 | 差错控制的分类方法及原理 | 掌握 |
2 | 简单纠错码的编码方法 | 熟练掌握 |
3 | 线性分组码 | 熟练掌握 |
4 | 循环码 | 熟练掌握 |
5 | 数字通信系统应用举例 | 理解 |
三、参考书目 1、《通信原理》,樊昌信等编,国防工业出版社,2012年第7版 2、《通信原理简明教程》,南利平等编,清华大学出版社,2014年第3版