佛山科学技术学院2020年硕士研究生招生考试初试科目考试大纲
科目代码 | 科目名称 | 命题单位 | 考试大纲 |
101 | 思想政治理论 | 教育部考试中心 | 教育部考试中心制定 |
201 | 英语一 | 教育部考试中心 | 教育部考试中心制定 |
204 | 英语二 | 教育部考试中心 | 教育部考试中心制定 |
301 | 数学一 | 教育部考试中心 | 教育部考试中心制定 |
302 | 数学二 | 教育部考试中心 | 教育部考试中心制定 |
303 | 数学三 | 教育部考试中心 | 教育部考试中心制定 |
333 | 教育综合 | 学校自命题 | 教育部考试中心制定 《全国教育硕士专业学位研究生入学考试大纲及指南》,全国教育专业学位研究生教育指导委员会编,人民教育出版社,2019年7月1日出版 |
339 | 农业知识综合一 | 学校自命题 | |
340 | 农业知识综合二 | 学校自命题 | |
341 | 农业知识综合三 | 学校自命题 | |
343 | 兽医基础 | 学校自命题 | |
434 | 国际商务专业基础 | 学校自命题 | |
710 | 化学农(自) | 学校自命题 | |
801 | 机械设计 | 学校自命题 | |
802 | 设计学基础理论 | 学校自命题 | |
803 | 物理光学 | 学校自命题 | |
804 | 物理化学 | 学校自命题 | |
805 | 动物生理学与生物化学(自) | 学校自命题 | |
806 | 结构力学 | 学校自命题 | |
807 | 流体力学 | 学校自命题 | |
808 | 自动控制原理 | 学校自命题 | |
809 | 电子技术 | 学校自命题 | |
810 | 数据结构 | 学校自命题 | |
811 | 园艺概论 | 学校自命题 | |
812 | 动物营养学与饲料学 | 学校自命题 | |
813 | 鱼类学 | 学校自命题 | |
814 | 食品化学 | 学校自命题 | |
815 | 兽医微生物学与免疫学 | 学校自命题 | |
816 | 思想政治教育学原理 | 学校自命题 | |
817 | 语文课程与教学论 | 学校自命题 | |
818 | 初等数学研究 | 学校自命题 | |
819 | 高级综合英语 | 学校自命题 | |
820 | 教育技术学 | 学校自命题 |
备注:1.科目代码以我校2020年硕士研究生招生章程公布的为准; 2.各科目答题方式均为闭卷、笔试,考试时间为180分钟,满分为150分; 3.各科目题型及分值分配仅作参考,根据需要可适当调整。